网站首页 相关知识 正文
| 类 别 | 型 号 | 截 面 尺 寸 | 截面积 | 理论重量 | |||
| (高×宽) | H×B | t1 | t2 | r | c㎡ | ㎏/m | |
| H W | 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 |
| 125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | |
| 150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | |
| 175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 | |
| 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | |
| #200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | ||
| 250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | |
| #250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | ||
| 300×300 | #294×302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | |
| 300×300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | ||
| 300×305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | ||
| 宽翼 | 350×350 | #344×348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 |
| 350×350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | ||
| 400×400 | #388×402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | |
| #394×398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | ||
| 400×400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | ||
| #400×408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | ||
| #414×405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | ||
| #428×407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | ||
| *458×417 | 30 | 50 | 24 | 529.3 | 415 | ||
| *498×432 | 45 | 70 | 34 | 770.8 | 605 | ||
| H M | 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 |
| 200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | |
| 250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | |
| 300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | |
| 350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | |
| 400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | |
| 中翼 | 450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 |
| 500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | |
| 488×300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | ||
| 600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | |
| 588×300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | ||
| #594×302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | ||
| 类 别 | 型 号 | 截 面 尺 寸 | 截面积 | 理论重量 | |||
| (高×宽) | H×B | t1 | t2 | r | c㎡ | ㎏/m | |
| H N | 100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 10 | 12.16 | 9.54 |
| 126×60 | 125×60 | 6 | 8 | 10 | 17.01 | 13.3 | |
| 150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 10 | 18.16 | 14.3 | |
| 175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | |
| 200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | |
| 200×100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | ||
| 250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | |
| 250×125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | ||
| 300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | |
| 300×150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | ||
| 350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | |
| 350×175 | 6 | 9 | 16 | 63.66 | 50 | ||
| #400×150 | #400×150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 | |
| 400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | |
| 400×200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 | ||
| 窄翼 | #450×150 | #450×150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 |
| 450×200 | 466×199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | |
| 450×200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | ||
| #500×150 | #500×150 | 10 | 16 | 20 | 98.23 | 77.1 | |
| 500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 20 | 103.1 | 79.5 | |
| 500×200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | ||
| #506×201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | ||
| 600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | |
| 600×200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | ||
| #606×201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | ||
| 700×300 | #692×300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | |
| 700×300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | ||
| *800×300 | *729×300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | |
| *800×300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | ||
| *900×300 | *890×299 | 15 | 23 | 28 | 270.9 | 213 | |
| *900×300 | 16 | 28 | 28 | 309.8 | 243 | ||
| *912×302 | 18 | 34 | 28 | 364 | 286 | ||
| 类 别 | 型 号 | 截 面 尺 寸 | 截面积 | 理论 重量 | |||
| (高×宽) | H×B | t1 | t2 | r | c㎡ | ㎏/m | |
| H P | 200×200 | 200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 |
| 250×250 | 244×252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 64.4 | |
| 250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | ||
| 300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 29 | 108.3 | 85 | |
| 300×300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | ||
| 300×305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | ||
| 350×350 | 338×351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 | |
| 344×354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 | ||
| 桩截面 | 350×350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | |
| 350×357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 | ||
| 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | |
| 394×405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 169 | ||
| 400×408 | 21 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | ||
| 400×408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | ||
| 414×405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | ||
| 428×407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | ||
| *500×500 | *492×465 | 15 | 20 | 28 | 260.5 | 204 | |
| *502×465 | 15 | 25 | 28 | 307 | 241 | ||
| *502×470 | 20 | 25 | 28 | 332.1 | 261 | ||
- 上一篇: 全国各城市的雪压和风压值
- 下一篇: 拱形屋顶压瓦机技术参数
![]() |
![]() |
猜你喜欢
- 2026-05-06 拱形屋顶的材料选择与设计建议
- 2026-05-03 桃城区水电站隧道金属拱形屋顶吊装技术全解析
- 2026-05-01 福海县金属拱形屋顶安装现场螺丝紧固作业全记录
- 2026-04-30 若尔盖县金属拱形屋顶安装工程现场打螺丝实录
- 2026-04-30 沐川县金属拱形屋顶安装工地现场打螺丝作业全景揭秘
- 2026-04-29 宜昌工地金属拱形屋顶安装全景揭秘与螺丝施工技巧分享
- 2026-03-27 拱形屋顶设计提升建筑抗风性能的方法
- 2026-03-26 拱形屋面施工工艺及其在酒厂建筑中的独特优势
- 2026-03-25 拱形屋面结构工程实施与质量控制探析
- 2026-03-24 不锈钢屋顶施工常见问题与有效解决方案
- 05-06拱形屋顶的材料选择与设计建议
- 05-05晋城工地无梁拱形屋面金属屋盖安装全攻略与技术解析
- 05-04洪湖工地金属拱形屋盖吊装工程全景揭秘与施工挑战分析
- 05-03桃城区水电站隧道金属拱形屋顶吊装技术全解析
- 05-01福海县金属拱形屋顶安装现场螺丝紧固作业全记录
- 04-30若尔盖县金属拱形屋顶安装工程现场打螺丝实录
- 04-30沐川县金属拱形屋顶安装工地现场打螺丝作业全景揭秘
- 04-29宜昌工地金属拱形屋顶安装全景揭秘与螺丝施工技巧分享
- 102510℃拱形波纹钢屋盖计算器开发流程技术总结
- 94871℃工业厂房中金属拱形屋顶的实战价值
- 70887℃深入解读拱形波纹屋顶技术规范
- 42594℃牛棚拱形屋顶施工质量关键控制措施
- 41950℃酱油厂仓库拱形屋面的美学与功能平衡
- 40514℃覆膜板拱形屋面设计的关键决策要素分析
- 40234℃堆料仓库施工人员配置与管理优化策略
- 39183℃拱形屋面在米业仓库中的应用优势
- 102503℃山东潍坊十甲农贸市场拱形屋顶工程
- 101119℃江西省九江市粮库拱形屋顶工程施工案例
- 101052℃福建光泽直属库K-SPAN仓间罩棚施工案例
- 101411℃江苏淮安盱眙三河农场仓间罩棚工程
- 101912℃徐州睢宁粮管所拱形屋顶仓间罩棚
- 104119℃贵州龙里粮库双层拱形屋顶工程
- 103818℃河南周口沈丘中储粮拱形屋顶罩棚
- 101607℃浙江舟山粮库拱形仓间罩棚
- 联系我们
-
- 联系人:张凯(经理)
- 手机号码:18796523888
- 手机号码:18811000665
- 邮箱:79588724@qq.com
- 名称:江苏杰达钢结构工程有限公司
- 地址:江苏省盐城市建湖县经济开发区886号
- 文章归档
-
- 2026年5月 (5)
- 2026年4月 (3)
- 2026年3月 (25)
- 2026年2月 (28)
- 2026年1月 (33)
- 2025年12月 (29)
- 2025年11月 (27)
- 2025年10月 (31)
- 2025年9月 (29)
- 2025年8月 (49)
- 2025年7月 (8)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (3)
- 2024年3月 (3)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (20)
- 2023年4月 (188)
- 2023年3月 (140)
- 2022年8月 (9)
- 2022年7月 (16)
- 2022年6月 (58)
- 2021年11月 (16)
- 2021年10月 (2)
- 2021年4月 (4)
- 2020年11月 (14)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (19)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (22)
- 2020年2月 (12)
- 2020年1月 (13)
- 2019年12月 (22)
- 2019年11月 (23)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (27)
- 2019年8月 (33)
- 2019年7月 (34)
- 2019年6月 (14)
- 2019年5月 (14)
- 2019年4月 (10)
- 2019年3月 (13)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (1)
- 2018年11月 (7)
- 2018年10月 (10)
- 2018年9月 (12)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (46)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (10)
- 2018年4月 (8)
- 2018年3月 (6)
- 2018年2月 (8)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (21)
- 2017年10月 (14)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (13)
- 2017年5月 (6)
- 2017年4月 (9)
- 2017年3月 (9)
- 2017年2月 (50)
- 2017年1月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (4)
- 2016年8月 (2)
- 2016年6月 (6)
- 2016年5月 (13)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (5)
- 2016年1月 (7)
- 2015年12月 (82)
- 2015年10月 (2)
- 2015年7月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2013年6月 (1)
- 标签列表
-
- 江苏杰达钢结构工程有限公司 (279)
- 杰达钢构 (1256)
- 拱形屋面 (881)
- 拱形屋顶 (3177)
- 金属薄壁拱型屋盖 (173)
- 金属波纹钢屋盖 (394)
- 拱形波纹钢屋盖结构 (243)
- 钢结构工程施工 (93)
- 招标公告 (97)
- 拱形屋顶图纸 (482)
- 钢结构 (513)
- 粮库储粮罩棚 (206)
- 仓间罩棚 (1250)
- 拱壳屋面 (101)
- 无梁拱 (456)
- 太空瓦 (186)
- 拱形屋 (1988)
- 落地拱 (122)
- 拱形顶 (91)
- 粮食储备库 (173)
- 机械罩棚 (148)
- 拱形波纹钢屋盖 (975)
- 钢结构拱形屋顶 (210)
- 粮库拱形屋顶 (128)
- 粮库仓间罩棚 (104)
- 最新留言
-
- 站点信息
-
- 文章总数:1385
- 页面总数:1
- 分类总数:10
- 标签总数:185
- 评论总数:0
- 浏览总数:12838056



